189 detections, carried by 49 acquisitions of Sentinel-1, 2026-06-01 to 2026-08-09. 149 matched a position declared over AIS within 200 m of where the radar drew them; 40 did not.
| Status | Acquired (UTC) | Scene | Tolerance | Match distance | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Matched a declared position | 2026-06-01 17:01 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260601T170102_20260601T170127_007915_010186_F8C9 | 200 m | 69 m | 0.931 |
| Matched a declared position | 2026-06-01 17:01 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260601T170102_20260601T170127_007915_010186_F8C9 | 200 m | 142 m | 0.968 |
| Matched a declared position | 2026-06-02 16:53 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260602T165356_20260602T165421_064793_0829F0_572B | 200 m | 136 m | 0.981 |
| Matched a declared position | 2026-06-02 16:53 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260602T165356_20260602T165421_064793_0829F0_572B | 200 m | 100 m | 0.971 |
| Matched a declared position | 2026-06-02 16:53 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260602T165356_20260602T165421_064793_0829F0_572B | 200 m | 106 m | 0.959 |
| Matched a declared position | 2026-06-02 16:53 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260602T165356_20260602T165421_064793_0829F0_572B | 200 m | 33 m | 0.973 |
| Dark candidate | 2026-06-02 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260602T170112_20260602T170137_003060_00548D_A921 | 200 m | — | 0.979 |
| Dark candidate | 2026-06-02 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260602T170112_20260602T170137_003060_00548D_A921 | 200 m | — | 0.973 |
| Dark candidate | 2026-06-02 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260602T170112_20260602T170137_003060_00548D_A921 | 200 m | — | 0.985 |
| Matched a declared position | 2026-06-02 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260602T170112_20260602T170137_003060_00548D_A921 | 200 m | 5 m | 0.954 |
| Dark candidate | 2026-06-03 05:31 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260603T053123_20260603T053148_007937_01023D_A0FC | 200 m | — | 0.962 |
| Matched a declared position | 2026-06-04 05:31 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260604T053133_20260604T053158_003082_00554D_924E | 200 m | 164 m | 0.971 |
| Matched a declared position | 2026-06-04 05:31 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260604T053133_20260604T053158_003082_00554D_924E | 200 m | 97 m | 0.958 |
| Matched a declared position | 2026-06-04 05:31 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260604T053133_20260604T053158_003082_00554D_924E | 200 m | 45 m | 0.945 |
| Matched a declared position | 2026-06-04 05:31 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260604T053133_20260604T053158_003082_00554D_924E | 200 m | 166 m | 0.976 |
| Matched a declared position | 2026-06-07 17:02 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260607T170205_20260607T170230_064866_082C7A_AFC8 | 200 m | 111 m | 0.973 |
| Matched a declared position | 2026-06-07 17:02 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260607T170205_20260607T170230_064866_082C7A_AFC8 | 200 m | 44 m | 0.939 |
| Matched a declared position | 2026-06-07 17:02 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260607T170205_20260607T170230_064866_082C7A_AFC8 | 200 m | 95 m | 0.968 |
| Dark candidate | 2026-06-08 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260608T053938_20260608T054003_008010_0104A8_4D32 | 200 m | — | 0.970 |
| Matched a declared position | 2026-06-08 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260608T053938_20260608T054003_008010_0104A8_4D32 | 200 m | 94 m | 0.954 |
| Matched a declared position | 2026-06-08 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260608T053938_20260608T054003_008010_0104A8_4D32 | 200 m | 145 m | 0.984 |
| Matched a declared position | 2026-06-08 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260608T053938_20260608T054003_008010_0104A8_4D32 | 200 m | 168 m | 0.972 |
| Matched a declared position | 2026-06-08 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260608T053938_20260608T054003_008010_0104A8_4D32 | 200 m | 159 m | 0.972 |
| Matched a declared position | 2026-06-08 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260608T053938_20260608T054003_008010_0104A8_4D32 | 200 m | 98 m | 0.907 |
| Matched a declared position | 2026-06-08 16:52 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260608T165258_20260608T165323_008017_0104EB_7576 | 200 m | 9 m | 0.930 |
| Matched a declared position | 2026-06-08 16:52 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260608T165258_20260608T165323_008017_0104EB_7576 | 200 m | 66 m | 0.968 |
| Matched a declared position | 2026-06-08 16:52 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260608T165258_20260608T165323_008017_0104EB_7576 | 200 m | 91 m | 0.965 |
| Dark candidate | 2026-06-09 05:32 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260609T053205_20260609T053230_064888_082D40_0191 | 200 m | — | 0.974 |
| Dark candidate | 2026-06-09 05:32 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260609T053205_20260609T053230_064888_082D40_0191 | 200 m | — | 0.951 |
| Dark candidate | 2026-06-09 05:32 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260609T053205_20260609T053230_064888_082D40_0191 | 200 m | — | 0.927 |
| Dark candidate | 2026-06-09 05:32 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260609T053205_20260609T053230_064888_082D40_0191 | 200 m | — | 0.919 |
| Dark candidate | 2026-06-09 05:32 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260609T053205_20260609T053230_064888_082D40_0191 | 200 m | — | 0.973 |
| Dark candidate | 2026-06-09 05:32 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260609T053205_20260609T053230_064888_082D40_0191 | 200 m | — | 0.948 |
| Matched a declared position | 2026-06-09 05:32 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260609T053205_20260609T053230_064888_082D40_0191 | 200 m | 135 m | 0.923 |
| Matched a declared position | 2026-06-09 05:32 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260609T053205_20260609T053230_064888_082D40_0191 | 200 m | 117 m | 0.974 |
| Dark candidate | 2026-06-09 05:39 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260609T053948_20260609T054013_003155_0057BC_33DB | 200 m | — | 0.939 |
| Matched a declared position | 2026-06-09 05:39 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260609T053948_20260609T054013_003155_0057BC_33DB | 200 m | 141 m | 0.976 |
| Matched a declared position | 2026-06-09 05:39 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260609T053948_20260609T054013_003155_0057BC_33DB | 200 m | 177 m | 0.969 |
| Matched a declared position | 2026-06-09 05:39 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260609T053948_20260609T054013_003155_0057BC_33DB | 200 m | 118 m | 0.962 |
| Matched a declared position | 2026-06-09 05:39 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260609T053948_20260609T054013_003155_0057BC_33DB | 200 m | 157 m | 0.938 |
| Matched a declared position | 2026-06-09 05:39 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260609T053948_20260609T054013_003155_0057BC_33DB | 200 m | 132 m | 0.950 |
| Matched a declared position | 2026-06-09 05:39 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260609T053948_20260609T054013_003155_0057BC_33DB | 200 m | 134 m | 0.965 |
| Dark candidate | 2026-06-09 16:53 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260609T165308_20260609T165333_003162_0057FD_65FE | 200 m | — | 0.925 |
| Matched a declared position | 2026-06-14 05:40 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260614T054028_20260614T054053_064961_082FC5_76F7 | 200 m | 143 m | 0.971 |
| Matched a declared position | 2026-06-14 05:40 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260614T054028_20260614T054053_064961_082FC5_76F7 | 200 m | 88 m | 0.933 |
| Matched a declared position | 2026-06-14 16:53 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260614T165355_20260614T165420_064968_083003_AAAA | 200 m | 40 m | 0.991 |
| Matched a declared position | 2026-06-14 16:53 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260614T165355_20260614T165420_064968_083003_AAAA | 200 m | 52 m | 0.957 |
| Matched a declared position | 2026-06-14 16:53 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260614T165355_20260614T165420_064968_083003_AAAA | 200 m | 59 m | 0.974 |
| Matched a declared position | 2026-06-14 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260614T170113_20260614T170138_003235_005A58_BE4F | 200 m | 135 m | 0.965 |
| Matched a declared position | 2026-06-14 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260614T170113_20260614T170138_003235_005A58_BE4F | 200 m | 92 m | 0.988 |
| Matched a declared position | 2026-06-14 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260614T170113_20260614T170138_003235_005A58_BE4F | 200 m | 178 m | 0.978 |
| Dark candidate | 2026-06-16 05:31 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260616T053134_20260616T053159_003257_005B17_4F68 | 200 m | — | 0.980 |
| Dark candidate | 2026-06-16 05:31 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260616T053134_20260616T053159_003257_005B17_4F68 | 200 m | — | 0.962 |
| Dark candidate | 2026-06-16 05:31 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260616T053134_20260616T053159_003257_005B17_4F68 | 200 m | — | 0.968 |
| Matched a declared position | 2026-06-16 05:31 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260616T053134_20260616T053159_003257_005B17_4F68 | 200 m | 108 m | 0.981 |
| Matched a declared position | 2026-06-16 05:31 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260616T053134_20260616T053159_003257_005B17_4F68 | 200 m | 68 m | 0.940 |
| Matched a declared position | 2026-06-19 17:02 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260619T170205_20260619T170230_065041_08329C_EF19 | 200 m | 86 m | 0.956 |
| Matched a declared position | 2026-06-19 17:02 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260619T170205_20260619T170230_065041_08329C_EF19 | 200 m | 162 m | 0.972 |
| Matched a declared position | 2026-06-19 17:02 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260619T170205_20260619T170230_065041_08329C_EF19 | 200 m | 34 m | 0.981 |
| Dark candidate | 2026-06-21 05:32 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260621T053205_20260621T053230_065063_083365_C71B | 200 m | — | 0.980 |
| Dark candidate | 2026-06-21 05:32 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260621T053205_20260621T053230_065063_083365_C71B | 200 m | — | 0.976 |
| Dark candidate | 2026-06-21 05:32 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260621T053205_20260621T053230_065063_083365_C71B | 200 m | — | 0.973 |
| Matched a declared position | 2026-06-21 05:32 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260621T053205_20260621T053230_065063_083365_C71B | 200 m | 184 m | 0.971 |
| Matched a declared position | 2026-06-21 05:32 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260621T053205_20260621T053230_065063_083365_C71B | 200 m | 66 m | 0.977 |
| Matched a declared position | 2026-06-21 05:32 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260621T053205_20260621T053230_065063_083365_C71B | 200 m | 29 m | 0.959 |
| Matched a declared position | 2026-06-21 05:39 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260621T053949_20260621T054014_003330_005D74_ED72 | 200 m | 67 m | 0.968 |
| Matched a declared position | 2026-06-21 05:39 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260621T053949_20260621T054014_003330_005D74_ED72 | 200 m | 80 m | 0.979 |
| Matched a declared position | 2026-06-21 05:39 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260621T053949_20260621T054014_003330_005D74_ED72 | 200 m | 95 m | 0.976 |
| Matched a declared position | 2026-06-21 05:39 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260621T053949_20260621T054014_003330_005D74_ED72 | 200 m | 58 m | 0.974 |
| Matched a declared position | 2026-06-21 05:39 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260621T053949_20260621T054014_003330_005D74_ED72 | 200 m | 86 m | 0.933 |
| Matched a declared position | 2026-06-21 05:39 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260621T053949_20260621T054014_003330_005D74_ED72 | 200 m | 87 m | 0.956 |
| Matched a declared position | 2026-06-21 05:39 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260621T053949_20260621T054014_003330_005D74_ED72 | 200 m | 24 m | 0.940 |
| Matched a declared position | 2026-06-21 16:53 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260621T165310_20260621T165335_003337_005DB3_4AC5 | 200 m | 48 m | 0.955 |
| Matched a declared position | 2026-06-21 16:53 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260621T165310_20260621T165335_003337_005DB3_4AC5 | 200 m | 82 m | 0.963 |
| Matched a declared position | 2026-06-21 16:53 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260621T165310_20260621T165335_003337_005DB3_4AC5 | 200 m | 39 m | 0.945 |
| Matched a declared position | 2026-06-26 05:40 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260626T054027_20260626T054052_065136_0835EF_FF60 | 200 m | 123 m | 0.973 |
| Matched a declared position | 2026-06-26 05:40 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260626T054027_20260626T054052_065136_0835EF_FF60 | 200 m | 160 m | 0.979 |
| Matched a declared position | 2026-06-26 05:40 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260626T054027_20260626T054052_065136_0835EF_FF60 | 200 m | 64 m | 0.971 |
| Matched a declared position | 2026-06-26 05:40 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260626T054027_20260626T054052_065136_0835EF_FF60 | 200 m | 37 m | 0.957 |
| Dark candidate | 2026-06-26 16:53 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260626T165354_20260626T165419_065143_08362D_CE33 | 200 m | — | 0.954 |
| Matched a declared position | 2026-06-26 16:53 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260626T165354_20260626T165419_065143_08362D_CE33 | 200 m | 59 m | 0.976 |
| Matched a declared position | 2026-06-26 16:53 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260626T165354_20260626T165419_065143_08362D_CE33 | 200 m | 117 m | 0.959 |
| Matched a declared position | 2026-06-26 16:53 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260626T165354_20260626T165419_065143_08362D_CE33 | 200 m | 36 m | 0.976 |
| Matched a declared position | 2026-06-26 16:53 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260626T165354_20260626T165419_065143_08362D_CE33 | 200 m | 21 m | 0.965 |
| Matched a declared position | 2026-06-26 16:53 | S1A_IW_GRDH_1SDV_20260626T165354_20260626T165419_065143_08362D_CE33 | 200 m | 34 m | 0.967 |
| Dark candidate | 2026-06-26 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260626T170105_20260626T170130_003410_006018_0AB2 | 200 m | — | 0.961 |
| Dark candidate | 2026-06-26 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260626T170105_20260626T170130_003410_006018_0AB2 | 200 m | — | 0.963 |
| Dark candidate | 2026-06-26 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260626T170105_20260626T170130_003410_006018_0AB2 | 200 m | — | 0.968 |
| Matched a declared position | 2026-06-26 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260626T170105_20260626T170130_003410_006018_0AB2 | 200 m | 111 m | 0.954 |
| Matched a declared position | 2026-06-26 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260626T170105_20260626T170130_003410_006018_0AB2 | 200 m | 50 m | 0.974 |
| Matched a declared position | 2026-06-26 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260626T170105_20260626T170130_003410_006018_0AB2 | 200 m | 49 m | 0.974 |
| Matched a declared position | 2026-06-26 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260626T170105_20260626T170130_003410_006018_0AB2 | 200 m | 38 m | 0.975 |
| Matched a declared position | 2026-06-26 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260626T170105_20260626T170130_003410_006018_0AB2 | 200 m | 150 m | 0.964 |
| Dark candidate | 2026-06-27 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260627T053936_20260627T054001_008287_01063E_AE5A | 200 m | — | 0.942 |
| Matched a declared position | 2026-06-27 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260627T053936_20260627T054001_008287_01063E_AE5A | 200 m | 120 m | 0.965 |
| Matched a declared position | 2026-06-27 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260627T053936_20260627T054001_008287_01063E_AE5A | 200 m | 120 m | 0.962 |
| Matched a declared position | 2026-06-27 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260627T053936_20260627T054001_008287_01063E_AE5A | 200 m | 81 m | 0.973 |
| Matched a declared position | 2026-06-27 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260627T053936_20260627T054001_008287_01063E_AE5A | 200 m | 39 m | 0.954 |
| Matched a declared position | 2026-06-27 16:52 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260627T165257_20260627T165322_008294_010682_A883 | 200 m | 25 m | 0.977 |
| Dark candidate | 2026-06-28 05:31 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260628T053135_20260628T053200_003432_0060CF_F41D | 200 m | — | 0.976 |
| Matched a declared position | 2026-06-28 05:31 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260628T053135_20260628T053200_003432_0060CF_F41D | 200 m | 75 m | 0.960 |
| Matched a declared position | 2026-07-02 17:01 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260702T170101_20260702T170126_008367_0108E3_C86C | 200 m | 120 m | 0.977 |
| Matched a declared position | 2026-07-02 17:01 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260702T170101_20260702T170126_008367_0108E3_C86C | 200 m | 82 m | 0.905 |
| Matched a declared position | 2026-07-02 17:01 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260702T170101_20260702T170126_008367_0108E3_C86C | 200 m | 96 m | 0.968 |
| Matched a declared position | 2026-07-02 17:01 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260702T170101_20260702T170126_008367_0108E3_C86C | 200 m | 73 m | 0.966 |
| Matched a declared position | 2026-07-02 17:01 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260702T170101_20260702T170126_008367_0108E3_C86C | 200 m | 151 m | 0.962 |
| Matched a declared position | 2026-07-03 05:39 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260703T053950_20260703T054015_003505_006341_72E5 | 200 m | 46 m | 0.943 |
| Matched a declared position | 2026-07-03 05:39 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260703T053950_20260703T054015_003505_006341_72E5 | 200 m | 52 m | 0.979 |
| Matched a declared position | 2026-07-03 16:52 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260703T165255_20260703T165320_003512_006384_3AEC | 200 m | 105 m | 0.970 |
| Matched a declared position | 2026-07-03 16:52 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260703T165255_20260703T165320_003512_006384_3AEC | 200 m | 63 m | 0.974 |
| Matched a declared position | 2026-07-03 16:52 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260703T165255_20260703T165320_003512_006384_3AEC | 200 m | 155 m | 0.961 |
| Dark candidate | 2026-07-04 05:31 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260704T053122_20260704T053147_008389_010999_E704 | 200 m | — | 0.971 |
| Matched a declared position | 2026-07-04 05:31 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260704T053122_20260704T053147_008389_010999_E704 | 200 m | 154 m | 0.946 |
| Matched a declared position | 2026-07-04 05:31 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260704T053122_20260704T053147_008389_010999_E704 | 200 m | 161 m | 0.980 |
| Matched a declared position | 2026-07-04 05:31 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260704T053122_20260704T053147_008389_010999_E704 | 200 m | 40 m | 0.957 |
| Matched a declared position | 2026-07-04 05:31 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260704T053122_20260704T053147_008389_010999_E704 | 200 m | 47 m | 0.977 |
| Dark candidate | 2026-07-08 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260708T170105_20260708T170130_003585_0065F9_9A45 | 200 m | — | 0.976 |
| Dark candidate | 2026-07-08 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260708T170105_20260708T170130_003585_0065F9_9A45 | 200 m | — | 0.969 |
| Matched a declared position | 2026-07-08 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260708T170105_20260708T170130_003585_0065F9_9A45 | 200 m | 185 m | 0.959 |
| Matched a declared position | 2026-07-08 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260708T170105_20260708T170130_003585_0065F9_9A45 | 200 m | 76 m | 0.979 |
| Dark candidate | 2026-07-09 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260709T053937_20260709T054002_008462_010BFC_6E74 | 200 m | — | 0.973 |
| Dark candidate | 2026-07-09 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260709T053937_20260709T054002_008462_010BFC_6E74 | 200 m | — | 0.971 |
| Matched a declared position | 2026-07-09 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260709T053937_20260709T054002_008462_010BFC_6E74 | 200 m | 126 m | 0.925 |
| Matched a declared position | 2026-07-09 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260709T053937_20260709T054002_008462_010BFC_6E74 | 200 m | 104 m | 0.974 |
| Matched a declared position | 2026-07-09 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260709T053937_20260709T054002_008462_010BFC_6E74 | 200 m | 135 m | 0.974 |
| Matched a declared position | 2026-07-09 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260709T053937_20260709T054002_008462_010BFC_6E74 | 200 m | 32 m | 0.950 |
| Matched a declared position | 2026-07-09 16:52 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260709T165257_20260709T165322_008469_010C40_F442 | 200 m | 33 m | 0.964 |
| Matched a declared position | 2026-07-10 05:31 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260710T053136_20260710T053201_003607_0066B9_D688 | 200 m | 70 m | 0.967 |
| Matched a declared position | 2026-07-10 05:31 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260710T053136_20260710T053201_003607_0066B9_D688 | 200 m | 138 m | 0.968 |
| Matched a declared position | 2026-07-10 05:31 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260710T053136_20260710T053201_003607_0066B9_D688 | 200 m | 58 m | 0.977 |
| Dark candidate | 2026-07-14 17:01 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260714T170102_20260714T170127_008542_010E90_E3B6 | 200 m | — | 0.972 |
| Matched a declared position | 2026-07-14 17:01 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260714T170102_20260714T170127_008542_010E90_E3B6 | 200 m | 134 m | 0.965 |
| Matched a declared position | 2026-07-14 17:01 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260714T170102_20260714T170127_008542_010E90_E3B6 | 200 m | 45 m | 0.981 |
| Matched a declared position | 2026-07-14 17:01 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260714T170102_20260714T170127_008542_010E90_E3B6 | 200 m | 142 m | 0.947 |
| Matched a declared position | 2026-07-14 17:01 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260714T170102_20260714T170127_008542_010E90_E3B6 | 200 m | 86 m | 0.972 |
| Matched a declared position | 2026-07-15 05:39 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260715T053951_20260715T054016_003680_006931_6070 | 200 m | 85 m | 0.975 |
| Matched a declared position | 2026-07-15 05:39 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260715T053951_20260715T054016_003680_006931_6070 | 200 m | 63 m | 0.981 |
| Matched a declared position | 2026-07-15 16:52 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260715T165256_20260715T165321_003687_006972_8D64 | 200 m | 66 m | 0.972 |
| Matched a declared position | 2026-07-15 16:52 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260715T165256_20260715T165321_003687_006972_8D64 | 200 m | 66 m | 0.974 |
| Dark candidate | 2026-07-16 05:31 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260716T053123_20260716T053148_008564_010F50_86B0 | 200 m | — | 0.913 |
| Matched a declared position | 2026-07-16 05:31 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260716T053123_20260716T053148_008564_010F50_86B0 | 200 m | 34 m | 0.956 |
| Matched a declared position | 2026-07-16 05:31 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260716T053123_20260716T053148_008564_010F50_86B0 | 200 m | 157 m | 0.976 |
| Matched a declared position | 2026-07-16 05:31 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260716T053123_20260716T053148_008564_010F50_86B0 | 200 m | 72 m | 0.980 |
| Dark candidate | 2026-07-20 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260720T170106_20260720T170131_003760_006BF3_5039 | 200 m | — | 0.959 |
| Dark candidate | 2026-07-20 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260720T170106_20260720T170131_003760_006BF3_5039 | 200 m | — | 0.977 |
| Dark candidate | 2026-07-20 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260720T170106_20260720T170131_003760_006BF3_5039 | 200 m | — | 0.960 |
| Dark candidate | 2026-07-20 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260720T170106_20260720T170131_003760_006BF3_5039 | 200 m | — | 0.972 |
| Matched a declared position | 2026-07-20 17:01 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260720T170106_20260720T170131_003760_006BF3_5039 | 200 m | 31 m | 0.975 |
| Dark candidate | 2026-07-21 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260721T053938_20260721T054003_008637_0111CD_492B | 200 m | — | 0.976 |
| Dark candidate | 2026-07-21 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260721T053938_20260721T054003_008637_0111CD_492B | 200 m | — | 0.971 |
| Dark candidate | 2026-07-21 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260721T053938_20260721T054003_008637_0111CD_492B | 200 m | — | 0.966 |
| Matched a declared position | 2026-07-21 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260721T053938_20260721T054003_008637_0111CD_492B | 200 m | 91 m | 0.933 |
| Matched a declared position | 2026-07-21 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260721T053938_20260721T054003_008637_0111CD_492B | 200 m | 138 m | 0.954 |
| Matched a declared position | 2026-07-21 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260721T053938_20260721T054003_008637_0111CD_492B | 200 m | 75 m | 0.968 |
| Matched a declared position | 2026-07-21 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260721T053938_20260721T054003_008637_0111CD_492B | 200 m | 87 m | 0.960 |
| Matched a declared position | 2026-07-21 05:39 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260721T053938_20260721T054003_008637_0111CD_492B | 200 m | 165 m | 0.970 |
| Matched a declared position | 2026-07-21 16:52 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260721T165258_20260721T165323_008644_01120D_7299 | 200 m | 40 m | 0.949 |
| Matched a declared position | 2026-07-21 16:52 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260721T165258_20260721T165323_008644_01120D_7299 | 200 m | 92 m | 0.967 |
| Matched a declared position | 2026-07-22 05:31 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260722T053137_20260722T053202_003782_006CAE_BC19 | 200 m | 33 m | 0.956 |
| Matched a declared position | 2026-07-22 05:31 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260722T053137_20260722T053202_003782_006CAE_BC19 | 200 m | 54 m | 0.974 |
| Matched a declared position | 2026-07-26 17:01 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260726T170103_20260726T170128_008717_011460_36F3 | 200 m | 172 m | 0.977 |
| Matched a declared position | 2026-07-26 17:01 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260726T170103_20260726T170128_008717_011460_36F3 | 200 m | 167 m | 0.969 |
| Matched a declared position | 2026-07-26 17:01 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260726T170103_20260726T170128_008717_011460_36F3 | 200 m | 79 m | 0.959 |
| Matched a declared position | 2026-07-26 17:01 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260726T170103_20260726T170128_008717_011460_36F3 | 200 m | 148 m | 0.928 |
| Matched a declared position | 2026-07-26 17:01 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260726T170103_20260726T170128_008717_011460_36F3 | 200 m | 181 m | 0.970 |
| Matched a declared position | 2026-07-26 17:01 | S1C_IW_GRDH_1SDV_20260726T170103_20260726T170128_008717_011460_36F3 | 200 m | 164 m | 0.964 |
| Matched a declared position | 2026-07-27 05:39 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260727T053951_20260727T054016_003855_006F31_CCD5 | 200 m | 61 m | 0.901 |
| Matched a declared position | 2026-07-27 05:39 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260727T053951_20260727T054016_003855_006F31_CCD5 | 200 m | 31 m | 0.951 |
| Matched a declared position | 2026-07-27 05:39 | S1D_IW_GRDH_1SDV_20260727T053951_20260727T054016_003855_006F31_CCD5 | 200 m | 43 m | 0.941 |
